Einhandregatta Lippesee 2009

17./18.10.2009

Ergebnis: Contender

Stand: 17.10.2009 08:45
Platz Land Segel_Nr Steuermann/frau Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges.Pk
Pl Pk Pl Pk Pl Pk
1 G 900 Utz Müller SSCK NW293 3 3,0 2 2,0 2 2,0 7,0
2 G 2469 Michael Sprink SVPB NW153 2 2,0 4 4,0 3 3,0 9,0
3 G 2362 Frank Steinbach KSK NW278 4 4,0 3 3,0 4 4,0 11,0
4 G 2393 Tom Bendel EWSC NW114 7 7,0 7 7,0 1 1,0 15,0
5 G 485 Maren Hoof SVPB NW153 6 6,0 5 5,0 5 5,0 16,0
6 G 2298 Arne Birth SVPB NW153 1 1,0 6 6,0 10 10,0 17,0
7 G 468 Stefan Giefers SVPB NW153 5 5,0 1 1,0 DNF 13,0 19,0
8 G 206 Fabian Wohlfahrt SCPS NW056 9 9,0 8 8,0 7 7,0 24,0
9 G 317 Manfred Gronemeier DYCH N106 8 8,0 11 11,0 6 6,0 25,0
10 G 296 Hauke Sponholz WFC H018 10 10,0 12 12,0 8 8,0 30,0
11 G 1634 Thomas Pinkenburg TVDN-W N073 11 11,0 10 10,0 9 9,0 30,0
12 G 431 Thomas Osterholz PBYC NW135 12 12,0 9 9,0 DNF 13,0 34,0
Erzeugt von WinRegatta Version 3.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881