Einhandregatta Lippesee 2009

17./18.10.2009

Ergebnis: Ok Jollen

Stand: 17.10.2009 08:45
Platz Land Segel_Nr Steuermann/frau Club DSVNr 1.Wettf 2.Wettf 3.Wettf Ges.Pk
Pl Pk Pl Pk Pl Pk
1 G 665 Peter Stephan SCST NW181 2 2,0 2 2,0 1 1,0 5,0
2 G 757 Falk Hagemann     4 4,0 1 1,0 2 2,0 7,0
3 BEL 214 Paul Verrijdt BEL   1 1,0 10 10,0 3 3,0 14,0
4 G 697 Jörg Posny SCST NW181 5 5,0 6 6,0 5 5,0 16,0
5 BEL 220 Ronny Poelmann Bel   3 3,0 4 4,0 10 10,0 17,0
6 G 487 Gunnar Goronzi SCST NW181 6 6,0 8 8,0 4 4,0 18,0
7 G 744 Jan Beckmann SVPB   7 7,0 7 7,0 6 6,0 20,0
8 G 659 Jens Kaiser SCV NW087 9 9,0 5 5,0 9 9,0 23,0
9 G 748 Karsten Kath SVN N029 8 8,0 9 9,0 8 8,0 25,0
10 G 691 Thorsten Albrecht SCST NW181 13 13,0 3 3,0 DNF 14,0 30,0
11 G 360 Michael Wolf SSCP NW282 11 11,0 12 12,0 7 7,0 30,0
12 G 651 Heinz Ridder SVPB NW153 10 10,0 13 13,0 11 11,0 34,0
13 G 673 Kathrin Link SSCP NW282 12 12,0 11 11,0 12 12,0 35,0
Erzeugt von WinRegatta Version 3.1 - (c) Günter Meissner - Tel: 06146/9881