SVPB
SVPB SVPB SVPB
 
   
Seglerverein Paderborn
Seglerverein Paderborn
 
 
 
 
 
Wetter am Lippesee
     
     
 

 
 

Durch einen Klick auf die Zeichen >>> können die Details abgerufen werden. Neue Wetterdaten werden alle 15 Minuten auf den Webserver übertragen.

 
     
  Regattawetter  
 
Zeit Geschwindigkeit Richtung Bereich Temp Luftdruck
  km/h bft m/s kn        
00:30 8.8 2 2.44 4.75 265 22.5 15.0 1011
00:15 4.1 1 1.14 2.21 270 22.5 15.0 1011
00:00 6.5 2 1.81 3.51 285 67.5 15.0 1011
23:45 7.2 2 2.00 3.89 300 45.0 15.0 1011
23:30 8.1 2 2.25 4.37 270 22.5 15.0 1011
23:15 6.9 2 1.92 3.73 270 22.5 15.0 1011
23:00 7.6 2 2.11 4.10 275 22.5 15.0 1011
22:45 8.1 2 2.25 4.37 260 22.5 15.0 1011
22:30 9.3 2 2.58 5.02 245 22.5 15.0 1011
22:15 7.1 2 1.97 3.83 260 45.0 15.0 1011
22:00 6.9 2 1.92 3.73 250 22.5 15.0 1011
21:45 8.5 2 2.36 4.59 250 22.5 15.0 1011
21:30 7.1 2 1.97 3.83 265 22.5 15.0 1011
21:15 6.9 2 1.92 3.73 270 22.5 15.0 1011
21:00 9.0 2 2.50 4.86 265 22.5 15.0 1011
20:45 5.7 1 1.58 3.08 250 22.5 15.0 1011
20:30 11.2 2 3.11 6.05 260 22.5 15.0 1011
20:15 6.1 2 1.69 3.29 260 22.5 15.0 1010
20:00 9.2 2 2.56 4.97 275 22.5 15.0 1010
19:45 12.1 3 3.36 6.53 290 45.0 15.0 1010
19:30 5.7 1 1.58 3.08 305 67.5 15.2 1010
19:15 11.1 2 3.08 5.99 295 45.0 15.5 1010
19:00 15.6 3 4.33 8.42 275 22.5 15.8 1010
18:45 14.0 3 3.89 7.56 275 22.5 15.9 1010
18:30 14.7 3 4.08 7.94 265 45.0 15.8 1010
18:15 18.1 3 5.03 9.77 245 45.0 15.8 1010
18:00 16.7 3 4.64 9.02 245 22.5 15.6 1010
17:45 15.0 3 4.17 8.10 250 45.0 15.4 1010
17:30 15.2 3 4.22 8.21 255 22.5 15.4 1010
17:15 19.5 3 5.42 10.53 245 22.5 15.3 1010
17:00 24.7 4 6.86 13.34 255 22.5 15.8 1010
16:45 30.9 5 8.58 16.68 260 45.0 17.7 1010
16:30 13.5 3 3.75 7.29 230 22.5 18.6 1009
16:15 9.8 2 2.72 5.29 225 0.0 18.1 1009
16:00 7.4 2 2.06 4.00 235 22.5 17.7 1010
15:45 6.1 2 1.69 3.29 320 22.5 17.1 1010
15:30 10.4 2 2.89 5.62 350 45.0 17.0 1010
15:15 15.8 3 4.39 8.53 325 45.0 17.7 1009
15:00 11.7 2 3.25 6.32 315 22.5 18.3 1009
14:45 23.8 4 6.61 12.85 260 22.5 19.1 1009
14:30 19.0 3 5.28 10.26 250 45.0 19.8 1009
14:15 25.9 4 7.19 13.98 260 22.5 19.2 1009
14:00 19.1 3 5.31 10.31 270 45.0 18.7 1009
 
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Kontakt

Segler-Verein Paderborn e.V.
Sennelagerstraße 58 b
33106 Paderborn

Tel.: 05254 - 65468
Mail:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 Home
   
 
SVPB SVPB SVPB